สเปค อัลเมร่า ใหม่
สเปค อัลเมร่า ใหม่
สเปค อัลเมร่า ใหม่
สเปค อัลเมร่า ใหม่
- เพิ่มแล้ว
- ตัวเลือก
- ไม่ร่วมรายการ
วัสดุหุ้มเบาะ | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ผ้าสีดำตกแต่งขอบด้วยสีเทา | – | – | • | • | • |
ผ้าสีดำ | • | • | – | – | – |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
กระจังหน้าแบบโครเมียม | • | • | • | • | – |
กระจังหน้าแบบโครเมียรมดำ | – | – | – | – | • |
กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ | • | • | • | • | • |
มือจับประตูด้านนอกสีดำ | • | – | – | – | – |
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | – | • | • | • | • |
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน | • | • | • | – | – |
ไฟหน้าแบบ LED พร้อม LED SIGNATURE LIGHT | – | – | – | • | • |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | – | – | – | – | • |
ไฟเลี้ยวด้านข้างบนตัวรถ | • | • | • | – | – |
ไฟเลี้ยวด้านข้างบนกระจกมองข้าง | – | – | – | • | • |
ไฟท้ายแบบ SIGNATURE LIGHT พร้อมไฟเบรกแบบ LED | • | • | • | • | • |
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับด้วยไฟฟ้า | – | • | • | – | – |
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับและพับด้วยไฟฟ้า | – | – | – | • | • |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง | • | • | • | • | • |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา | • | • | • | • | • |
เสาอากาศ – แบบเสาสั้น | – | • | – | – | – |
เสาอากาศ – แบบฝังกระจกหลัง | – | – | • | • | • |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ | • | • | • | • | • |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า – วัสดุขึ้นรูปสีดำ | • | • | • | – | – |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า – หุ้มวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทา แบบเดินตะเข็บด้าย | – | – | – | • | • |
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณช่องแอร์ด้านข้าง – ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | • | • | – | – | – |
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณช่องแอร์ด้านข้าง – ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และ วัสดุสีดำ เปียโน แบล็ค | – | – | • | • | • |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง – ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ | • | • | – | – | – |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง – ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ เปียโน แบล็ค | – | – | • | • | • |
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณหัวเกียร์ – ยูริเทน | • | • | – | – | – |
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณหัวเกียร์ – ยูริเทนตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | – | – | • | • | – |
วัสดุตกแต่งภายในบริเวณหัวเกียร์ – หุ้มหนังตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | – | – | – | – | • |
พนักวางแขนด้านหน้าพร้อมที่เก็บของและช่องจ่ายไฟแบบ USB 2 ตำแหน่ง | – | – | • | • | • |
พวงมาลัยทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินปรับได้ 4 ทิศทาง – วัสดุหุ้ม – ยูริเทน | • | • | • | • | – |
พวงมาลัยทรงสปอร์ตตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินปรับได้ 4 ทิศทาง – วัสดุหุ้ม – หนัง | – | – | – | – | • |
สวิตซ์ควบคุมระบบเครื่องเสียง และรับโทรศัพท์บนพวงมาลัย | – | – | • | – | – |
สวิตซ์ควบคุมหน้าจอ แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT บนพวงมาลัย | – | – | – | • | • |
กุญแจรีโมท | – | • | – | – | • |
กุญแจรีโมทอัจริยะ (INTELLIGENT KEY – I-KEY) | – | – | • | • | • |
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (PUSH START BUTTON) | – | – | • | • | • |
มาตรวัดแบบเรืองแสง FINE VISION METER แบบ ANALOGUE | • | • | • | • | • |
มาตรวัดแบบเรืองแสง FINE VISION METER แบบ DIGITAL ผ่านหน้าจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | – | – | – | • | • |
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MULTI-INFORMATION DISPLAY (MID) | • | • | • | – | – |
มาตรวัดอุณหภูมิภายนอก | – | – | – | • | • |
กระจกไฟฟ้ารอบคัน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ANTI-JAM PROTECTION) ด้านคนขับ | • | • | • | • | • |
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร | • | • | • | • | • |
แผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์ – หน้า | – | – | • | • | – |
แผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์ – หน้า-หลัง | – | – | – | • | – |
แผงประตูตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์ – หน้า-หลัง แบบเดินตะเข็บ | – | – | – | – | • |
มือจับเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | – | – | – | • | • |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า | • | • | • | • | • |
พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า | • | • | • | • | • |
พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • | • |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | • | • | • | • | • |
ไฟห้องสัมภาระท้าย | • | • | • | • | • |
ที่วางแก้วตอนหน้า 2 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • |
ช่องวางขวดน้ำบริเวณแผงประตูหน้าและหลัง 4 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • |
กล่องเก็บของด้านหน้า | • | • | • | • | • |
มือจับด้านใน 3 ตำแหน่ง : ผู้โดยสารตอนหน้า 1 ตำแหน่ง, ผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • |
ระบบปรับอากาศแบบมาตรฐาน | • | • | • | • | – |
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | – | – | – | • | • |
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V ( 2 ตำแหน่ง) | • | • | – | – | – |
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V ( 1 ตำแหน่ง) | – | – | • | • | • |
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ พร้อมระบบเชื่อมต่อ BLUETOOTH, USB และ AUX-IN | – | • | • | – | – |
ระบบข้อมูลและความบันเทิง NISSAN CONNECT หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ BLUETOOTH®, USB และ AUX IN สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | – | – | – | • | • |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน APPLE CARPLAY® (สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ IOS) | – | – | – | • | • |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายแบบ BLUETOOTH® | – | • | • | • | • |
4 ลำโพง | – | • | • | – | – |
6 ลำโพง | – | – | – | • | • |
ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | • | • | • | • | • |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (SIDE AIRBAGS) | – | – | – | – | • |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) | • | • | • | • | • |
ระบบกระจายแรงเบรก ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION SYSTEM (EBD) | • | • | • | • | • |
ระบบเสริมแรงเบรก BRAKE ASSIST (BA) | • | • | • | • | • |
ระบบกุญแจ IMMOBILIZER | • | • | • | • | • |
สัญญาณกันขโมย | – | • | • | • | • |
ปุ่มควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค | • | • | • | • | • |
เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง (DOUBLE PRE-TENSIONER WITH LOAD LIMITER) | • | • | • | • | • |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (SINGLE PRE-TENSIONER WITH LOAD LIMITER) | • | • | • | • | • |
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง ELR แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | • | • | • | • | • |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | • | • | • | • | • |
ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ | • | • | • | • | • |
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย ZONE BODY CONCEPT | • | • | • | • | • |
ไฟเบรกดวงที่สาม | • | • | • | • | • |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ NISSAN INTELLIGENT MOBILITY (NIM) – INTELLIGENT SAFETY | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
เทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC) | • | • | • | • | • |
เทคโนโลยีออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HILL START ASSIST (HSA) | • | • | • | • | • |
เทคโนโลยีสัญญาณเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าขณะขับขี่อัจฉริยะ INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING (IFCW) | – | – | • | • | • |
เทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ทั้งบุคคลและยานยนต์ INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING (IEB) | – | – | • | • | • |
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (IAVM) | – | – | – | • | • |
เทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน MOVING OBJECT DETECTION (MOD) | – | – | – | – | • |
เทคโนโลยีตรวจจับวตถุด้านหลังรถขณะถอย REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | – | – | – | – | • |
ยางอะไหล่ | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ยางอะไหล่แบบชั่วคราว | • | • | • | – | – |
ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน | – | – | – | • | • |
เครื่องยนต์ | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ประเภทเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
ปริมาตรกระบอกสูบ, ซีซี | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก. – ม.)/รอบต่อนาที | 152 (15.5) / 2,400 – 4,000 | 153 (15.5) / 2,400 – 4,000 | 154 (15.5) / 2,400 – 4,000 | 155 (15.5) / 2,400 – 4,000 | 155 (15.5) / 2,400 – 4,000 |
แรงม้าสูงสุด พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 | 100 (74) / 5,000 |
GEAR BOX TYPE | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic | CVT with D-Step Logic |
ความจุถังเชื้อเพลิง, ลิตร | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะหยุดนิ่ง (IDLING STOP) พร้อมสวิตช์ปิดระบบ | o | o | o | o | o |
ขนาดและสัดส่วน | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ความสูงทั้งหมด, มม. | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
ความยาวทั้งหมด, มม. | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 |
ความกว้างทั้งหมด, มม. | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
ระยะฐานล้อ, มม. | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
น้ำหนักรถโดยประมาณ, กก. | 1,065 | 1,070 | 1,074 | 1,070 | 1,076 |
รูปลักษณ์ | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | รถยนต์นั่ง 4 ประตู |
ระบบช่วงล่าง | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
หน้า | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชันบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบพวงมาลัย | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ระบบพวงมาลัย | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
ล้อ และ ยาง | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
ขนาดล้อ | 15″ ล้อเหล็ก | 15″ ล้อเหล็กพร้อมฝาครอบล้อ | 15″ ล้ออัลลอย | 15″ ล้ออัลลอย | 15″ ล้ออัลลอย |
ขนาดยาง | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
ขนาดและน้ำหนัก | – – | – – | – – | – – | – – |
น้ำหนักรถโดยประมาณ, กก. | – – | – – | – – | – – | – – |
ระบบเบรก | 1.0L TURBO S CVT | 1.0L TURBO E CVT | 1.0L TURBO EL CVT | 1.0L TURBO V CVT | 1.0L TURBO VL CVT |
หน้า | – – | – – | – – | – – | – – |
หลัง | – – | – – | – – | – – | – – |
Credite: https://www.nissan.co.th/